

ADSS-24B1參數(shù)ADSS-24B1-PE-200
| 光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強件 FRP | 直徑 2.0 mm |
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm |
| 松套管根數(shù) | 根 4 |
| 每根管光纖芯數(shù) | 芯 6 |
| 內(nèi)套管 | 厚度 0.8 mm |
| 機械加強層 芳綸 | 面積 14 mm2 |
| 外護套 | 厚度 1.70 mm |
| 性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 12.4 mm |
| 光纜截面積 | 121 mm2 |
| 光纜重量 | 122 kg/km |
| 額定抗拉強度(RTS) | 17.5 kn |
| 允許使用張力 MAT) | 6.9 kn |
| 年平均運行張力 (EDS) | 4.36 kn |
| 楊氏摸量 | 14.1 kn/mm2 |
| 熱膨脹系數(shù) | 4.4 10-6/℃ |
| 抗壓強度 | 長期 1100 n/100mm |
| 短期 2200 n/100mm |
| 彎曲半徑 | 運行 220 mm |
| 敷設(shè) 360 mm |
| 適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ |
| 運輸和運行-40∽ +70℃ |
| 光纖余長 | 0.5∽0.7% |
| 外護套類型 | AT護套料 |
| 抗電腐蝕措施 | / |
| 注:覆冰10MM |
|