
ADSS-24B1參數(shù),ADSS-24B1-PE-100
| 光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.0 mm |
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm |
| 松套管根數(shù) | 根 4 |
| 每根管光纖芯數(shù) | 芯 6 |
| 內(nèi)套管 | 厚度 0.8 mm |
| 機(jī)械加強(qiáng)層芳綸 | 面積 9.4 mm2 |
| 外護(hù)套 | 厚度 1.70 mm |
| 光纖參數(shù) | 光纖型號(hào) | 型號(hào) G652D |
| 模場(chǎng)直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm |
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm |
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm |
| 包層不圓度 | 最大 2.0% |
| 光纜截止波長(zhǎng) | 最大 1260μm |
| 衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km |
| 1550nm最大 0.22 dB/km |
| 性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 12.0 mm |
| 光纜截面積 | 117 mm2 |
| 光纜重量 | 118 kg/km |
| 額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 15 kn |
| 允許使用張力 MAT) | 6 kn |
| 年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 3.7 kn |
| 楊氏摸量 | 13 kn/mm2 |
| 熱膨脹系數(shù) | 5.3 10-6/℃ |
| 抗壓強(qiáng)度 | 長(zhǎng)期 1100 n/100mm |
| 短期 2200 n/100mm |
| 彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm |
| 敷設(shè) 360 mm |
| 適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ |
| 運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ |
| 光纖余長(zhǎng) | 0.5∽0.7% |
| 外護(hù)套類(lèi)型 | PE護(hù)套料 |
| 抗電腐蝕措施 | / |
| 注:覆冰10MM |
| 光纜束管顏色與光纖顏色 |
| 紅色填充繩 | / |
|
|
|
|
|
|
|
| 松套管1 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
|
| 松套管2 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
|
| 松套管3 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
|
| 松套管4 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
|
| 綠色填充繩 | / |
|
|
|
|
|
|
|